ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU EKİM-ARALIK 2011 GELİR ÇİZELGESİ
  Ödeyen İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi
1 RIDVAN YAVUZ Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 16/12/2011 16/12/2011
2 MUSA ÖZTÜRK Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 25.00 16/12/2011 16/12/2011
3 HATİCE NURİYE ÇOBANOĞLU Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 16/12/2011 16/12/2011
4 ADEM USLU Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 15/12/2011 15/12/2011
5 SAİME REŞBER Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 25.00 15/12/2011 15/12/2011
6 BAKİ ERDOĞAN Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 25.00 15/12/2011 15/12/2011
7 NİHAT ARAS Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 25.00 15/12/2011 15/12/2011
8 RUKİYE KIZILCA Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 15/12/2011 15/12/2011
9 MUSTAFA TIRAŞOĞLU Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 15/12/2011 15/12/2011
10 SEMA ULUSOY Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 100.00 15/12/2011 15/12/2011
11 ESMA ABUKAN Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 25.00 15/12/2011 15/12/2011
12 ÇAĞLAR ÖZOĞUL Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 30.00 14/12/2011 14/12/2011
13 HATİCE KIZILTAŞ Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 14/12/2011 14/12/2011
14 MÜŞERREF UZUNBOY Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 14/12/2011
15 HASAN SADIKLAR Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 14/12/2011 14/12/2011
16 NALAN BELGİN ESEN Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 14/12/2011 14/12/2011
17 REMZİ KASAPOĞLU Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 14/12/2011 14/12/2011
18 NEJLA SUDE ENGİN Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 13/12/2011
19 SERDAR ŞANLI Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 13/12/2011
20 KADİR CILBIZ Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 13/12/2011
21 ZEYNEP PARLAKAY Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 13/12/2011
22 DURU ÖZKAN Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 50.00 13/12/2011 13/12/2011
23 ŞAKİR KEÇEKÜLAH Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 100.00 12/12/2011 12/12/2011
24 AHMET KAPLAN Kantin kira geliri 1667.39 21/11/2011 12/12/2011
25 AHMET KAPLAN Kantin kira geliri 1667.39 13/10/2011 12/12/2011
Sayfa Toplamı:
4,439.78 TL